2023年11月Xbox Series X|S与Xbox 360生涯销量对比

外媒VGChartz近日对Xbox Series X|S和Xbox 360生涯同期销量情况进行了对比。

Xbox Series X|S于2020年11月发布,而Xbox
360于2005年11月在北美发布,欧洲和日本在2005年12月发布。说明这两种主机在生涯同期经历了同样数量的圣诞档期。

2023年11月Xbox Series X|S与Xbox 360生涯销量对比

2023年11月Xbox Series X|S与Xbox 360生涯销量对比

2023年11月Xbox Series X|S与Xbox 360生涯销量对比

2023年11月是Xbox Series X|S上市的第37个月。在同样的上市第37个月的销量对比中,Xbox 360比Xbox Series
X|S多卖出693,192台。

最近12个月里,Xbox 360的同期销量多于Xbox Series X|S,差距达到2,812,183台。目前,Xbox Series
X|S生涯销量领先Xbox 360生涯同期1,633,394台。

37个月的时间里,Xbox Series X|S卖出25,373,618台,而Xbox 360在上市37个月时卖出23,740,224台。

Xbox 360直到第38个月才达到了Xbox Series X|S目前的销量,达到2705万台。

Xbox 360在第43个月突破了3000万,第54个月突破了4000万,第62个月突破了5000万。Xbox
360的生涯总销量为8573万台,比Xbox Series X|S当前的生涯销量多6036万台。

0

评论0

请先
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?