游戏市场分析公司 Circana 日前公开了美国支出月度报告,并在该报告中纳入了游戏的参与度排名。报告称,《堡垒之夜》是在 PS5 和 Xbox Series 主机上该月活跃于哦给农户数量最高的游戏。
在两款追击上,包含了《战区2.0》、《现代战争2》和《现代战争3》的《使命召唤HQ》是热度排名第二的游戏,其次是《GTA5》次世代重制版。
但在 Steam 上,该月美国最热门的游戏是索尼发行的《绝地潜兵2》,紧随其后的是 V 社自家的《CS2》。
这些排名与昨天我们报道了的 Newzoo 3 月欧洲市场活跃玩家排行几乎相同,在这
6 个欧洲市场《我的游戏》排名更高。Newzoo
此前的另一分报告限时,60%
的玩家游戏时长均是花在
6 年或更早以前推出的游戏上的,此次的排行也再次证实了这一点。
PS5 排名:
本月排名 | 上月排名 | 游戏名称 |
1 | 1 | 堡垒之夜 |
2 | 2 | 使命召唤HQ |
3 | 3 | GTA5 |
4 | 4 | NBA 2K24 |
5 | 7 | 绝地潜兵2 |
6 | 5 | 麦登美式足球24 |
7 | 6 | 罗布乐思 |
8 | 8 | 漫威蜘蛛侠2 |
9 | 151 | 师父 |
10 | 10 | 我的世界 |
Xbox 排名:
本月排名 | 上月排名 | 游戏名称 |
1 | 1 | 堡垒之夜 |
2 | 2 | 使命召唤HQ |
3 | 5 | GTA5 次世代重制 |
4 | 6 | 罗布乐思 |
5 | 7 | 我的世界 |
6 | 4 | 麦登美式足球24 |
7 | 11 | NBA 2K24 |
8 | 9 | 彩虹六号:围攻 |
9 | 8 | 死亡岛2 |
10 | 新作 | MLB:The Show 24 |
Steam 排名:
本月排名 | 上月排名 | 游戏名称 |
1 | 1 | 绝地潜兵2 |
2 | 3 | CS2 |
3 | 5 | 博德之门3 |
4 | 19 | 小丑牌 |
5 | 14 | 彩虹六号:围攻 |
6 | 新作 | 龙之信条2 |
7 | 54 | 星露谷物语 |
8 | 7 | 最后纪元 |
9 | 8 | 火箭联盟 |
10 | 10 | 艾尔登法环 |
评论0